127. Annual Conference
Hamburg, 2026 · May 27, 2026 – May 29, 2026 · 88 papers
Hauptvorträge 4
H1 · Keynote
PDF
Angewandte Optik an der HAW Hamburg
H4 · Keynote
PDF
Konzept für ein Dreispiegelobjektiv zur Fernerkundung
Optische Messtechnik I 6
Biomedizinische Anwendungen 5
Optische Messtechnik II 4
Strahlung und Wirkung 3
Quanten und KI 4
Podiumsdiskussion 1
Optikdesign (Modelle & Methoden) 6
A18 · Talk
Efficient thermal optical design
Additive Fertigung und Materialbearbeitung 6
Optikdesign (Beispiele/Designlösungen) 5
A22 · Talk
TIR-Linsen für Etendue-begrenzte Anwendungen
Interferometrie 5
Ehrensymposium zum 100sten Geburtstag von Prof. Adolf Lohmann 6
S1 · Invited Talk
PDF
Limits in Optics – How to Bargain with Nature
S2 · Invited Talk
Fourier-Optik - einmal anders (oder: Fourier Optics with a twist)
S4 · Invited Talk
Die Lohmann’sche Erfindungsmaschine
Schwingungen und Vibrometrie 4
Optische Materialien 4
Vorträge — B 1
B1 · Talk
.
Poster 24
P5 · Poster
Less can be more - Optical Reservoir Computing
P8 · Poster
PDF
Photonen als Qubits für den Quantencomputer?
P20 · Poster
PDF
Analogy of Wave Phenomena in Optics and Acoustics
P23 · Poster
Strahlung des Jahres 2026 – UV-Strahlung
| No. | First author | Title | |
|---|---|---|---|
| A1 | S. Reichel et al. | ||
| A2 | G. Reinfurt et al. | ||
| A3 | J. Stegmann et al. | ||
| A4 | M. Schake | ||
| A5 | J. Heinisch et al. | ||
| A6 | S. Koenen et al. | ||
| A7 | N. Borchers et al. | ||
| A8 | M. Zimmermann et al. | ||
| A9 | A. W. Stark et al. | ||
| A10 | J. König et al. | ||
| A11 | S. Reichel et al. | ||
| A12 | O. Lischtschenko | ||
| A13 | M. Voiculescu et al. | ||
| A14 | A. Bartelmei et al. | ||
| A15 | W. Chen | ||
| A16 | J. Schindler et al. | ||
| A17 | T. Meinecke et al. | ||
| A18 | T. Baldsiefen | ||
| A19 | J. Buscaglia et al. | ||
| A20 | B. Schober et al. | ||
| A21 | J. Sprenger | ||
| A22 | H. Rehn | ||
| A23 | C. Link et al. | ||
| A24 | T. Sure | ||
| A25 | N. Schuster | ||
| A26 | F. Fritsch et al. | ||
| A27 | F. Dötzer et al. | ||
| A28 | S. Prekel et al. | ||
| A29 | F. Seufert et al. | ||
| B1 | A. Khettal | ||
| B2 | M. Kluge et al. | ||
| B3 | C. F. Wittemann et al. | ||
| B4 | A. Rüdinger et al. | ||
| B5 | Ö. Atmaca et al. | ||
| B6 | Z. Zhang et al. | ||
| B7 | U. Busch et al. | ||
| B8 | S. Bauer et al. | ||
| B9 | K. Blankenbach et al. | ||
| B11 | U. Boehm | ||
| B15 | M. Regehly et al. | ||
| B16 | N. Lange et al. | ||
| B17 | A. Heinrich et al. | ||
| B18 | A. Dehm et al. | ||
| B19 | J. Kirstein et al. | ||
| B20 | M. Hesker et al. | ||
| B21 | J. Bich et al. | ||
| B22 | A. Brenner et al. | ||
| B23 | M. Foith et al. | ||
| B24 | R. Schuster et al. | ||
| B25 | C. Vogt et al. | ||
| B26 | R. Jedamzik et al. | ||
| B27 | L. Werner et al. | ||
| B28 | M. Hofmann et al. | ||
| B29 | N. Jayawardana et al. | ||
| H1 | O. Baumann et al. | ||
| H2 | U. Boehm | ||
| H3 | A. Toulouse et al. | ||
| H4 | E. Langenbach et al. | ||
| P1 | M. Boll et al. | ||
| P2 | C. Karapatzakis et al. | ||
| P3 | C. Eder et al. | ||
| P4 | L. Fischer et al. | ||
| P5 | M. Zier et al. | ||
| P6 | W. Spiller et al. | ||
| P7 | J. Wohletz et al. | ||
| P8 | W. Dultz et al. | ||
| P9 | P. Abhari et al. | ||
| P10 | A. Savchenko et al. | ||
| P11 | I. Fortmeier et al. | ||
| P12 | T. Döhring et al. | ||
| P13 | M. Kroneberger et al. | ||
| P14 | E. Köthe et al. | ||
| P15 | K. Blankenbach et al. | ||
| P16 | O. Oevermann et al. | ||
| P17 | R. Jedamzik et al. | ||
| P18 | R. Biertümpfel et al. | ||
| P19 | L. Dänzer et al. | ||
| P20 | R. Schuster et al. | ||
| P21 | G. Bohn et al. | ||
| P22 | H. Dierke | ||
| P23 | Ch. Sinn et al. | ||
| P24 | J. Trapp et al. | ||
| S1 | G. Häusler et al. | ||
| S2 | J. Jahns et al. | ||
| S3 | R. Völkel | ||
| S4 | U. Krackhardt | ||
| S5 | D. Fey | ||
| S6 | S. Sinzinger |
No papers match this filter.