123. Jahrestagung
Pforzheim, 2022 · 8. Juni 2022 – 11. Juni 2022 · 93 Beiträge
Hauptvorträge 6
H1 · Hauptvortrag
Photonische Technologien in der Fakultät Technik
H2 · Hauptvortrag
PDF
Grenzen und Möglichkeiten der Ellipso-Höhentopometrie
H3 · Hauptvortrag
Mikrooptisch multifunktionalisiertes Smart Glass
H4 · Hauptvortrag
History and New Insights: Design of Microscope Objectives
H5 · Hauptvortrag
Advancement in two-photon grayscale lithography
H6 · Hauptvortrag
PDF
Design and realisation of micro-optic lightfield displays
Moderne Optische Messtechnik 6
Lichtquellen und Displays 6
B3 · Vortrag
PDF
Schutzscheiben im optischen Pfad von LIDAR Systemen
B4 · Vortrag
PDF
Neues vom Lichtmischstab
B5 · Vortrag
PDF
Halo Measurements: OLEDs vs. FALD LCDs
B6 · Vortrag
PDF
Optical Performance of Exterior Displays
Interferometrie und Oberflächenmesstechnik 4
Bilderverarbeitung und Maschinelles Lernen 4
Optikdesign 5
Additive Fertigung 5
B11 · Vortrag
Additive Fertigung optischer Komponenten
B13 · Vortrag
Addtive Fertigung eines Random Lasers
Chromatische Effekte: Korrektion und Anwendung 5
A16 · Vortrag
Die Farbquerfehler-Korrektion bei Mikroskop-Objektiven
A18 · Vortrag
Die Wirkung von Kinoform-Flächen auf Laserstrahlung
Rechnerische Korrektur von Kamerasystemen 4
Optische Simulation 4
Optik in der Lehre 4
Kameras mit Mehrkanalbildgebung 5
A27 · Vortrag
Superresolution von Multispektral-Kamerabildern im SWIR
A29 · Vortrag
PDF
Single-Shot Interferometrie fernab der Nulltest-Messung
Mikrooptik 5
Systemtoleranzen und Prüfaspekte 6
A31 · Vortrag
Bridging the gap between figure and finish errors
A34 · Vortrag
PDF
Zentriermessung an Asphären - auch doppelseitig
Nanophotonik 6
Poster 15
Sondervorträge 3
| Nr. | Erstautor | Titel | |
|---|---|---|---|
| A1 | J. Grundmann et al. | ||
| A2 | S. Hartlieb et al. | ||
| A3 | N. Borchers et al. | ||
| A4 | C. Bräuer-Burchardt et al. | ||
| A5 | S. Reichel et al. | ||
| A6 | F. Dötzer et al. | ||
| A7 | A. Oenuer | ||
| A8 | C. Schober et al. | ||
| A9 | M. Hoffmann et al. | ||
| A10 | G. Straube et al. | ||
| A11 | B. Satzer et al. | ||
| A12 | R. Shi et al. | ||
| A13 | E. Langenbach et al. | ||
| A14 | D. Stefanidi et al. | ||
| A15 | L. M. Wilhelm et al. | ||
| A16 | J. Sprenger | ||
| A17 | L. Lenk et al. | ||
| A18 | N. Schuster | ||
| A19 | K. Schmidt et al. | ||
| A20 | R. Ramm et al. | ||
| A21 | S. Hartel et al. | ||
| A22 | J. Drozella et al. | ||
| A23 | M. Wende et al. | ||
| A24 | L. Fu et al. | ||
| A25 | M. Hubold et al. | ||
| A26 | R. Hahn et al. | ||
| A27 | A. Oberdörster et al. | ||
| A28 | S. Kray et al. | ||
| A29 | K. Treptow et al. | ||
| A30 | G. Baer et al. | ||
| A31 | Y. Sekman et al. | ||
| A32 | N. Grubert et al. | ||
| A33 | D. Kiefhaber | ||
| A34 | E. Hofbauer et al. | ||
| A35 | T. Döhring et al. | ||
| B1 | V. Hagemann et al. | ||
| B2 | A. Seidl et al. | ||
| B3 | R. Biertümpfel et al. | ||
| B4 | H. Rehn et al. | ||
| B5 | F. Bhatti et al. | ||
| B6 | K. Blankenbach et al. | ||
| B7 | J. Dremel et al. | ||
| B8 | S. Schwabe et al. | ||
| B9 | C. Elwinger et al. | ||
| B10 | J. Voigt et al. | ||
| B11 | A. Heinrich et al. | ||
| B12 | A. Toulouse et al. | ||
| B13 | M. Rosner et al. | ||
| B14 | S. Ruck et al. | ||
| B15 | R. Wahl et al. | ||
| B16 | H. Schmalfuss | ||
| B17 | S. Reichel et al. | ||
| B19 | D. Seidel et al. | ||
| B20 | M. Schake et al. | ||
| B21 | M. Brinkmann | ||
| B22 | U. Birk et al. | ||
| B23 | D. Steudle et al. | ||
| B24 | U. Heinen et al. | ||
| B25 | N. Lukin et al. | ||
| B26 | A. Behrens et al. | ||
| B27 | M. Hofmann et al. | ||
| B28 | S.-G. Ghebjagh et al. | ||
| B29 | J. Belkner et al. | ||
| B30 | M. Burkhardt et al. | ||
| B31 | A. Savchenko et al. | ||
| B32 | T. Handte et al. | ||
| B33 | A. V. Häcker et al. | ||
| B34 | J. Wüster et al. | ||
| B35 | W. Spiller et al. | ||
| H1 | S. Reichel et al. | ||
| H2 | K. Leonhardt | ||
| H3 | A. Grewe et al. | ||
| H4 | Y. Zhang et al. | ||
| H5 | M. Thiel | ||
| H6 | R. Kundu et al. | ||
| P1 | W. Dultz et al. | ||
| P2 | F. Bhatti et al. | ||
| P3 | B. Michel et al. | ||
| P4 | M. Schulz et al. | ||
| P5 | J. Krüger et al. | ||
| P6 | M. Mannagottera et al. | ||
| P7 | N. Kalckbrenner et al. | ||
| P8 | R. Kronenberg et al. | ||
| P9 | Ch. Sinn et al. | ||
| P10 | C. Bischoff et al. | ||
| P11 | T. Meinecke et al. | ||
| P12 | R. Hudec et al. | ||
| P13 | T. Döhring et al. | ||
| P14 | C. Trum et al. | ||
| P15 | M. Auer | ||
| S1 | D. Meschede | ||
| S2 | S. Kroker | ||
| S3 | M. Gräfe |
Keine Beiträge passen zu diesem Filter.